![]() |
| |||||||||
|
| ================ 人 才 中 心 ================ | |||||||||
|
|
|||||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 最低月薪 | 工作性质 | 工作经验 | 发布日期 |
| 7363 | 杨超 | 男 | 24 | 高中及以下 | 外语 | 1200 | 全职 | 应届毕业生 | 2008-8-18 |
| 7364 | 张华 | 男 | 23 | 高中及以下 | 外语 | 1800 | 全职 | 应届毕业生 | 2008-8-18 |
| 7362 | 张红 | 女 | 32 | 大专 | 会计学 | 1200 | 全职 | 三年-五年 | 2008-8-17 |
| 7357 | maoweiwei | 女 | 23 | 博士 | 外语 | 1 | 全职 | 应届毕业生 | 2008-8-17 |
| 7358 | 焦欢展 | 男 | 19 | 高中及以下 | 其它 | 1200 | 全职 | 应届毕业生 | 2008-8-17 |
| 7359 | 马玉冬 | 男 | 26 | 本科 | 通信 | 面议 | 全职 | 应届毕业生 | 2008-8-17 |
| 7361 | 左红花 | 女 | 23 | 大专 | 外语 | 1000 | 全职 | 二年 | 2008-8-17 |
| 7360 | 王俊 | 男 | 21 | 高中及以下 | 外语 | 2000 | 全职 | 应届毕业生 | 2008-8-17 |
| 7354 | 75728683 | 男 | 23 | 大专 | 其它 | 面议 | 全职 | 一年 | 2008-8-15 |
| 7355 | 张迪 | 男 | 25 | 本科 | 电子 | 面议 | 全职 | 应届毕业生 | 2008-8-15 |
| 7356 | 邴长利 | 男 | 24 | 本科 | 信息管理 | 面议 | 全职 | 应届毕业生 | 2008-8-15 |
| 7351 | 谢立平 | 男 | 43 | 高中及以下 | 自动化控制 | 2000 | 全职 | 十年以上 | 2008-8-14 |
| 7349 | 刘重振 | 男 | 24 | 本科 | 市场营销 | 面议 | 全职 | 应届毕业生 | 2008-8-13 |
| 7348 | 王娜 | 女 | 23 | 本科 | 行政管理 | 1 | 全职 | 应届毕业生 | 2008-8-13 |
| 7350 | 杨东旭 | 男 | 22 | 本科 | 信息管理 | 面议 | 全职 | 应届毕业生 | 2008-8-13 |
| 7347 | 马志浩 | 男 | 28 | 高中及以下 | 外语 | 面议 | 全职 | 应届毕业生 | 2008-8-12 |
| 7344 | 刘旺束 | 女 | 21 | 本科 | 外语 | 面议 | 全职 | 应届毕业生 | 2008-8-11 |
| 7345 | 吴清华 | 男 | 24 | 大专 | 经济学 | 1 | 全职 | 十年以上 | 2008-8-11 |
| 7340 | 杜晋盛 | 男 | 27 | 本科 | 自动化控制 | 1 | 全职 | 三年-五年 | 2008-8-9 |
| 7343 | 周娟 | 女 | 22 | 大专 | 运输 | 1000 | 全职 | 应届毕业生 | 2008-8-9 |
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 最低月薪 | 工作性质 | 工作经验 | 发布日期 |
|
|
|||||||||
|
|
|
本站网络实名:长芦人才 市场信息部:27310100 人事代理部:022-27230329 传真:022-27310100 地址:天津市和平区荣业大街长寿公寓2号楼3门804 邮编:300021 |